| Français | Latin | Anglais |
| Mésange nonnette | Poecile palustris | Marsh Tit |
| Mésange à bavette | Poecile hypermelaenus | Black-bibbed Tit |
| Mésange lugubre | Poecile lugubris | Sombre Tit |
| Mésange boréale | Poecile montanus | Willow Tit |
| Mésange de Weigold | Poecile weigoldicus | Sichuan Tit |
| Mésange de Caroline | Poecile carolinensis | Carolina Chickadee |
| Mésange à tête noire | Poecile atricapillus | Black-capped Chickadee |
| Mésange de Gambel | Poecile gambeli | Mountain Chickadee |
| Mésange grise | Poecile sclateri | Mexican Chickadee |
| Mésange à sourcils blancs | Poecile superciliosus | White-browed Tit |
| Mésange de David | Poecile davidi | Pere David's Tit |
| Mésange lapone | Poecile cinctus | Grey-headed Chickadee |
| Mésange à tête brune | Poecile hudsonicus | Boreal Chickadee |
| Mésange à dos marron | Poecile rufescens | Chestnut-backed Chickadee |
| Mésange variée | Poecile varius | Varied Tit |
| Mésange à nuque rousse | Periparus rufonuchalis | Rufous-naped Tit |
| Mésange cul-roux | Periparus rubidiventris | Rufous-vented Tit |
| Mésange noire | Periparus ater | Coal Tit |
| Mésange gracieuse | Periparus venustulus | Yellow-bellied Tit |
| Mésange élégante | Periparus elegans | Elegant Tit |
| Mésange de Palawan | Periparus amabilis | Palawan Tit |
| Mésange huppée | Lophophanes cristatus | European Crested Tit |
| Mésange des bouleaux | Lophophanes dichrous | Grey Crested Tit |
| Mésange galonnée | Parus guineensis | White-shouldered Black Tit |
| Mésange à épaulettes | Parus leucomelas | White-winged Black Tit |
| Mésange de Carp | Parus carpi | Carp's Tit |
| Mésange nègre | Parus niger | Southern Black Tit |
| Mésange à ventre blanc | Parus albiventris | White-bellied Tit |
| Mésange à dos blanc | Parus leuconotus | White-backed Black Tit |
| Mésange enfumée | Parus funereus | Dusky Tit |
| Mésange à ventre cannelle | Parus rufiventris | Rufous-bellied Tit |
| Mésange à oeil jaunâtre | Parus pallidiventris | Cinnamon-breasted Tit |
| Mésange à gorge rousse | Parus fringillinus | Red-throated Tit |
| Mésange à ventre strié | Parus fasciiventer | Stripe-breasted Tit |
| Mésange somalienne | Parus thruppi | Acacia Tit |
| Mésange à ventre gris | Parus griseiventris | Miombo Tit |
| Mésange cendrée | Parus cinerascens | Ashy Tit |
| Mésange petit-deuil | Parus afer | Grey Tit |
| Mésange charbonnière | Parus major | Great Tit |
| Mésange de Chine | Parus minor | Japanese Tit |
| Mésange indienne | Parus cinereus | Cinereous Tit |
| Mésange montagnarde | Parus monticolus | Green-backed Tit |
| Mésange à ailes blanches | Parus nuchalis | White-naped Tit |
| Mésange à joues jaunes | Parus xanthogenys | Himalayan Black-lored Tit |
| Mésange jaune | Parus aplonotus | Indian Black-lored Tit |
| Mésange à dos tacheté | Parus spilonotus | Yellow-cheeked Tit |
| Mésange de Taiwan | Parus holsti | Yellow Tit |
| Mésange à front blanc | Parus semilarvatus | White-fronted Tit |
| Podoce de Hume | Parus humilis | Ground Tit |
| Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit |
| ssp. Mésange maghrébine | Cyanistes caeruleus ultramarinus | North African Blue Tit |
| ssp. Mésange de Fuerteventura | Cyanistes caeruleus degener | Fuerteventura Blue Tit |
| ssp. Mésange de Palma | Cyanistes caeruleus ombriosus | Palma Blue Tit |
| Mésange nord-africaine | Cyanistes teneriffae | African Blue Tit |
| Mésange azurée | Cyanistes cyanus | Azure Tit |
| Mésange arlequin | Baeolophus wollweberi | Bridled Titmouse |
| Mésange unicolore | Baeolophus inornatus | Oak Titmouse |
| Mésange des pinèdes | Baeolophus ridgwayi | Juniper Titmouse |
| Mésange bicolore | Baeolophus bicolor | Tufted Titmouse |
| Mésange à plumet noir | Baeolophus atricristatus | Black-crested Titmouse |
| Mésange modeste | Sylviparus modestus | Yellow-browed Tit |
| Mésange sultane | Melanochlora sultanea | Sultan Tit |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le 02/02/2012 09:39:00 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Famille des Paridés