| Famille (Latin) | Nb espèces | Famille (Français) |
|---|---|---|
| Acanthisittidés | 3 | Xéniques |
| Acanthizidés | 64 | Séricornes |
| Acrocephalidés | 55 | Rousserolles et hypolaïs |
| Aegithalidés | 13 | Mésanges à longue queue |
| Aegithinidés | 4 | Ioras |
| Alaudidés | 98 | Alouettes |
| Artamidés | 11 | Langrayen |
| Atrichornithidés | 2 | Atrichornes |
| Bernieridés | 11 | Fauvettes malgaches |
| Bombycillidés | 3 | Jaseurs |
| Buphagidés | 2 | Piqueboeufs |
| Calcariidés | 6 | Bruants nordiques |
| Callaéidés | 4 | Glaucope et créadion |
| Campéphagidés | 92 | Échenilleurs |
| Cardinalidés | 45 | Saltators et Cardinaux |
| Certhiidés | 10 | Grimpereaux |
| Cettidés | 38 | |
| Chétopidés | 2 | Chétopse |
| Chloropseidés | 11 | Verdins |
| Cinclidés | 5 | Cincles |
| Cisticolidés | 160 | Cisticoles et prinias |
| Climactéridés | 7 | Échelets |
| Cnémophilidés | 3 | Cnémophiles |
| Coerébidés | 1 | |
| Conopophagidés | 11 | Conophages |
| Corcoracidés | 2 | Corbicrave et apôtre |
| Corvidés | 128 | Corbeaux et geais |
| Cotingidés | 64 | Cotingas |
| Cracticidés | 12 | Cassicans |
| Dasyornithidés | 3 | Dasyornes |
| Dicaéidés | 48 | Dicées |
| Dicruridés | 25 | Drongos |
| Donacobiidés | 1 | Troglodyte à miroir |
| Dulidés | 1 | Esclave |
| Emberizidés | 163 | Bruants et alliés |
| Estrildidés | 140 | Astrilds |
| Eupètidés | 1 | Eupète |
| Eurylaimidés | 20 | Eurylaimes |
| Formicariidés | 12 | Tétémas |
| Fringillidés | 207 | Fringilles |
| Furnariidés | 307 | Synallaxes et alliés |
| Grallariidés | 49 | Grallaire |
| Hirundinidés | 88 | Hirondelles |
| Hyliotidés | 4 | Hyliotes |
| Hylocitreidés | 1 | |
| Hypocoliidés | 1 | Hypocolius |
| Ictéridés | 107 | Carouges et quiscales |
| Classification incertaine | 32 | Philabura, Calyptura |
| Irénidés | 2 | Irènes |
| Laniidés | 33 | Pie-grièches |
| Machérirhynchidés | 2 | Largebecs |
| Malaconotidés | 50 | Tchagras et gladiateurs |
| Maluridés | 28 | Mérions |
| Mégaluridés | 55 | Mégalures et locustelles |
| Mélanocharitidés | 10 | Piquebaies |
| Mélanopareiidés | 4 | Cordons-noirs |
| Méliphagidés | 182 | Méliphages |
| Ménuridés | 2 | Ménures |
| Mimidés | 34 | Moqueurs |
| Mohoidés | 2 | Mohos |
| Monarchidés | 92 | Monarques |
| Motacillidés | 68 | Pipits et bergeronnettes |
| Muscicapidés | 297 | Gobemouches et traquets |
| Nectariniidés | 136 | Souimangas |
| Néosittidés | 3 | Néosittes |
| Nicatoridés | 3 | Nicateurs |
| Notiomystidés | 1 | Méliphage hihi |
| Oriolidés | 32 | Loriots |
| Orthonychidés | 3 | Orthonyx |
| Oxyruncidés | ||
| Pachycephalidés | 58 | Siffleurs |
| Panuridés | 1 | Panure |
| Paradisaéidés | 41 | Paradisiers |
| Paramythiidés | 2 | Oréochare et paramythie |
| Pardalotidés | 4 | |
| Paridés | 59 | Mésanges |
| Parulidés | 120 | Parulines |
| Passeridés | 48 | Moineaux et niverolles |
| Pétroïcidés | 46 | Miros |
| Peucédramidés | 1 | Fauvine |
| Phylloscopidés | 75 | Pouillots |
| Picathartidés | 2 | Picathartes |
| Pipridés | 52 | Manakins |
| Pittidés | 32 | Brèves |
| Pityriasidés | 1 | Barite |
| Platysteiridés | 32 | Pririts |
| Plocéidés | 109 | Tisserins |
| Polioptilidés | 17 | Gobemoucherons |
| Pomatostomidés | 5 | Pomatostomes |
| Prionopidés | 8 | Bagadais et téphrodorne |
| Proméropidés | 5 | Promérops |
| Prunellidés | 13 | Accenteurs |
| Psophodidés | 14 | Psophodes |
| Ptilogonatidés | 4 | Ptilogons |
| Ptilonorhynchidés | 20 | Jardiniers |
| Pycnonotidés | 145 | Bulbuls |
| Régulidés | 6 | Roitelets |
| Rémizidés | 12 | Rémiz |
| Rhabdornithidés | Rhabdornis | |
| Rhinocryptidés | 56 | Mérulaxes |
| Rhipiduridés | 45 | Rhipidures |
| Sittidés | 28 | Sittelles |
| Sténostiridés | 9 | Mignards |
| Sturnidés | 118 | Étourneaux |
| Sylviidés | 28 | Fauvettes |
| Téphrodornithidés | 8 | |
| Thamnophilidés | 222 | Bataras |
| Thraupidés | 398 | Tangaras |
| Tichodromidés | 1 | |
| Timaliidés | 326 | Cratéropes et garrulaxes |
| Tityridés | 41 | Bécardes et tityres |
| Troglodytidés | 83 | Troglodytes |
| Turdidés | 184 | Grives |
| Tyrannidés | 420 | Tyrants et moucherolles |
| Urocynchramidés | 1 | Bruselin |
| Vangidés | 21 | Vangas |
| Viduidés | 20 | Veuves et combassous |
| Viréonidés | 59 | Viréos et allotries |
| Zostéropidés | 104 | Zostérops |
Sources : IOC World Bird List (v2.5),
Avibase
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le 30/08/2010 05:55:56 - © 1996-2010 Oiseaux.net
Ordre des Passériformes